główna kontakt mapa
Programy, oprogramowanie dla firm, przedsiębiorstw, program magazynowy - remanent, kasa, bank i wiele innych funkcji Programy, oprogramowanie dla firm, przedsiębiorstw, program magazynowy - remanent, kasa, bank i wiele innych funkcji
Stona główna [Strona główna]
Programy, produkty własne Yoursoft Programy
Oferta programów Oferta
Pobieranie programów Download
Zamów program on-line ZamĂłwienie on-line
Pomoc on-line
Nowości w programach [Aktualności]
Informacje o firmie Yoursoft O firmie
Partnerzy firmy Yoursoft Partnerzy
Promocje programów Yoursoft Promocje
Przydatne adresy Odnośniki
Wyszukaj
Google

Web yoursoft.pl
Kanał informacyjny - Kanał informacyjny
Do pobrania programy:

Firmag: Program magazynowy, baza klientów, rozliczenia,kasa, bank, ewidencja kosztów, obsługa drukarek fiskalnych.

Firusl: Fakturowanie usług, baza klientów, rozliczenia,obsługa drukarek fiskalnych, rejestr vat sprzedaży.



Wskaźniki obciążenia serwisu:





Według pobieranych plików:
Pobierany plik: Ilość pobrań: Transfer:
setup_firmag.exe 7 172 71 351.89 MB
demo_firusl.exe 2 196 11 835.53 MB
demo_firmag.exe 1 965 17 076.48 MB
dbutil.dll 601 55.13 MB
setup_firusl.exe 556 3 088.91 MB
libdbutil.dll.so 535 5.54 MB
yupdater.exe 453 272.23 MB
upd_firmag.exe 391 4 024.14 MB
upd_firmag_min.exe 299 1 605.32 MB
setup_rndpl.exe 258 127.32 MB
upd_firusl.exe 212 848.99 MB
setup_hfbackup.exe 96 143.04 MB
firebird-1.5.3.4870-0-win32.exe 65 172.01 MB
firmag.chm 61 110.37 MB
firusl.chm 43 9.43 MB
firebird-2.0.0.12748-0-win32.exe 19 78.35 MB
firebird-2.0.1.12855-1-win32.exe 17 72.00 MB
firebirdss-1.5.3.4870.i686.tar.gz 14 45.06 MB
firebirdss-2.0.1.12855-0.nptl.i686.tar.tar 4 19.09 MB
firebirdss-2.0.0.12748-0.nptl.i686.tar.gz 3 13.98 MB
Pobrania pozostałe 8 29.93 MB
Łącznie: 14968 110984.74 MB


Ostatnio pobierany plik: Czas: Prędkość:
yupdater.exe 2 [sec] ~313.50 [Kb/s]



Statystyka pobrań w przedziałach miesięcznych:
Rok: Miesiąc: Ilość pobrań: Transfer:
2006 11 3 26.11 MB
2006 12 159 857.65 MB
2007 01 209 1 155.86 MB
2007 02 184 1 097.32 MB
2007 03 203 1 181.83 MB
2007 04 115 678.31 MB
2007 05 152 875.59 MB
2007 06 612 3 471.14 MB
2007 07 285 1 802.96 MB
2007 08 159 1 017.32 MB
2007 09 148 970.87 MB
2007 10 136 885.10 MB
2007 11 173 1 077.93 MB
2007 12 155 1 063.12 MB
2008 01 237 1 660.94 MB
2008 02 203 1 319.26 MB
2008 03 162 1 060.83 MB
2008 04 157 1 055.57 MB
2008 05 122 748.71 MB
2008 06 115 796.08 MB
2008 07 128 824.89 MB
2008 08 107 656.58 MB
2008 09 132 857.98 MB
2008 10 161 1 058.46 MB
2008 11 146 950.81 MB
2008 12 154 1 129.19 MB
2009 01 256 1 841.91 MB
2009 02 165 1 195.73 MB
2009 03 182 1 207.13 MB
2009 04 96 625.43 MB
2009 05 137 932.61 MB
2009 06 138 970.75 MB
2009 07 119 929.47 MB
2009 08 127 979.22 MB
2009 09 121 978.00 MB
2009 10 137 1 086.35 MB
2009 11 150 1 170.60 MB
2009 12 144 996.74 MB
2010 01 185 1 445.04 MB
2010 02 123 926.53 MB
2010 03 134 988.67 MB
2010 04 147 1 016.53 MB
2010 05 126 857.28 MB
2010 06 105 814.70 MB
2010 07 96 685.13 MB
2010 08 96 730.84 MB
2010 09 103 792.07 MB
2010 10 118 900.01 MB
2010 11 117 853.46 MB
2010 12 125 1 016.68 MB
2011 01 234 1 838.12 MB
2011 02 151 1 263.08 MB
2011 03 125 1 138.01 MB
2011 04 96 835.46 MB
2011 05 116 942.57 MB
2011 06 83 674.22 MB
2011 07 80 695.54 MB
2011 08 83 743.86 MB
2011 09 86 732.04 MB
2011 10 98 854.27 MB
2011 11 85 783.43 MB
2011 12 97 825.75 MB
2012 01 148 1 365.03 MB
2012 02 153 1 361.63 MB
2012 03 158 1 409.28 MB
2012 04 56 516.43 MB
2012 05 71 630.42 MB
2012 06 69 632.02 MB
2012 07 72 693.50 MB
2012 08 78 779.00 MB
2012 09 81 775.32 MB
2012 10 106 918.89 MB
2012 11 127 1 207.00 MB
2012 12 110 1 034.04 MB
2013 01 143 1 348.58 MB
2013 02 162 1 479.48 MB
2013 03 163 1 537.29 MB
2013 04 107 915.54 MB
2013 05 93 771.31 MB
2013 06 109 889.69 MB
2013 07 92 594.01 MB
2013 08 82 681.59 MB
2013 09 106 1 017.26 MB
2013 10 109 1 049.95 MB
2013 11 135 1 356.36 MB
2013 12 136 1 303.79 MB
2014 01 191 2 061.18 MB
2014 02 160 1 637.48 MB
2014 03 141 1 191.63 MB
2014 04 92 898.04 MB
2014 05 107 1 041.52 MB
2014 06 72 575.57 MB
2014 07 58 584.39 MB
2014 08 22 206.13 MB
2014 09 26 196.83 MB
2014 10 25 260.69 MB
2014 11 24 230.92 MB
2014 12 29 271.64 MB
2015 01 40 405.01 MB
2015 02 25 266.34 MB
2015 03 24 207.73 MB
2015 04 40 349.90 MB
2015 05 26 218.53 MB
2015 06 49 328.56 MB
2015 07 29 240.47 MB
2015 08 12 80.21 MB
2015 09 42 250.04 MB
2015 10 40 275.81 MB
2015 11 19 200.90 MB
2015 12 27 196.01 MB
2016 01 23 237.98 MB
2016 02 29 309.71 MB
2016 03 20 163.48 MB
2016 04 47 185.91 MB
2016 05 30 220.38 MB
2016 06 11 69.37 MB
2016 07 13 123.93 MB
2016 08 14 111.73 MB
2016 09 15 130.68 MB
2016 10 12 130.11 MB
2016 11 12 98.15 MB
2016 12 37 134.44 MB
2017 01 22 177.49 MB
2017 02 34 117.88 MB
2017 03 10 70.90 MB
2017 04 41 229.29 MB
2017 05 39 205.05 MB
2017 06 58 281.88 MB
2017 07 18 146.30 MB
2017 08 32 124.30 MB
2017 09 14 116.83 MB
2017 10 21 195.06 MB
2017 11 38 317.10 MB
2017 12 15 119.42 MB
2018 01 16 151.87 MB
2018 02 32 160.95 MB
2018 03 20 120.11 MB
2018 04 31 272.45 MB
2018 05 17 74.63 MB
2018 06 14 145.12 MB
2018 07 12 71.89 MB
2018 08 5 47.14 MB
2018 09 3 32.53 MB
2018 10 13 69.49 MB
2018 11 13 119.34 MB
2018 12 9 84.23 MB
2019 01 14 95.70 MB
2019 02 65 327.03 MB
2019 03 2 21.69 MB
2019 04 5 54.21 MB
2019 05 9 41.62 MB
2019 06 14 157.33 MB
2019 07 14 65.91 MB
2019 08 10 27.14 MB
2019 09 9 48.75 MB
2019 10 1 13.42 MB
2019 11 6 65.89 MB
2019 12 16 128.37 MB
2020 01 1 4.17 MB
2020 02 59 292.81 MB
2020 03 15 72.45 MB
2020 04 4 53.69 MB
2020 05 5 67.12 MB
2020 06 6 26.99 MB
2020 07 1 6.11 MB
2020 08 8 107.39 MB
2020 09 18 102.70 MB
2020 10 11 75.50 MB
2020 11 7 57.98 MB
2020 12 7 84.77 MB
2021 01 6 80.61 MB
2021 02 8 43.76 MB
2021 03 14 108.61 MB
2021 04 7 27.63 MB
2021 05 33 83.43 MB
2021 06 91 1 116.07 MB
2021 07 10 54.87 MB
2021 08 27 95.55 MB
2021 09 2 26.87 MB
2021 10 6 40.87 MB
2021 11 17 56.27 MB
2021 12 4 53.74 MB
2022 01 27 136.46 MB
2022 02 18 80.62 MB
2022 03 15 128.96 MB
2022 04 18 75.98 MB
2022 05 1 13.01 MB
2022 06 2 0.07 MB
2022 07 14 74.85 MB
2022 08 15 50.53 MB
2022 09 10 47.86 MB
2022 10 1 13.01 MB
2022 12 45 175.23 MB
2023 01 20 95.71 MB
2023 03 4 53.31 MB
2023 05 1 13.43 MB
2023 06 4 40.49 MB
2023 07 36 218.35 MB
2023 08 4 0.15 MB
2023 11 3 0.14 MB
2023 12 13 88.86 MB
2024 01 2 27.22 MB
2024 02 13 58.29 MB
2024 03 3 21.21 MB
2024 04 3 31.39 MB
2024 05 8 46.37 MB
2024 06 256 233.25 MB
2024 07 2 8.33 MB
2024 08 19 92.74 MB
2024 10 5 14.18 MB
Łącznie: 14968 110984.72 MB


Średnie: czas pobierania oraz prędkość pobierania:
Średni czas pobierania: 75 [sec]
Średnia prędkość pobierania: 791.21 [Kb/s]
Najdłuższy czas pobierania: 4 202 [sec]
Przy prędkości pobierania: 1.30 [Kb/s]
Najkrótszy czas pobierania: 1 [sec]
Przy prędkości pobierania: 13 756.95 [Kb/s]


Wizyty w rozkładze miesięcznym:

Rok: Miesiąc: Wywołań stron:
2006 07 1 454
2006 08 2 099
2006 09 5 548
2006 10 670
2006 11 2 077
2006 12 3 553
2007 01 3 913
2007 02 3 897
2007 03 3 252
2007 04 4 352
2007 05 2 926
2007 06 2 874
2007 07 3 116
2007 08 3 011
2007 09 2 402
2007 10 2 876
2007 11 3 706
2007 12 4 138
2008 01 4 628
2008 02 4 325
2008 03 4 977
2008 04 5 153
2008 05 4 658
2008 06 4 332
2008 07 5 052
2008 08 4 255
2008 09 3 865
2008 10 4 845
2008 11 2 929
2008 12 4 331
2009 01 5 959
2009 02 4 943
2009 03 5 273
2009 04 3 754
2009 05 3 946
2009 06 4 046
2009 07 3 918
2009 08 2 927
2009 09 3 068
2009 10 3 139
2009 11 2 714
2009 12 3 393
2010 01 3 520
2010 02 3 173
2010 03 3 390
2010 04 3 264
2010 05 3 570
2010 06 3 114
2010 07 3 324
2010 08 4 353
2010 09 4 434
2010 10 3 570
2010 11 3 510
2010 12 3 985
2011 01 5 118
2011 02 4 520
2011 03 4 981
2011 04 4 139
2011 05 4 366
2011 06 4 030
2011 07 4 420
2011 08 4 574
2011 09 3 803
2011 10 4 035
2011 11 4 072
2011 12 4 212
2012 01 4 902
2012 02 3 061
2012 03 3 741
2012 04 4 158
2012 05 5 148
2012 06 5 106
2012 07 6 317
2012 08 5 052
2012 09 4 781
2012 10 3 801
2012 11 4 257
2012 12 3 212
2013 01 3 799
2013 02 4 560
2013 03 4 145
2013 04 3 272
2013 05 2 706
2013 06 4 286
2013 07 4 456
2013 08 10 630
2013 09 3 097
2013 10 2 250
2013 11 2 050
2013 12 5 101
2014 01 2 909
2014 02 1 633
2014 03 1 826
2014 04 1 474
2014 05 1 709
2014 06 1 851
2014 07 1 662
2014 08 1 965
2014 09 1 651
2014 10 1 664
2014 11 1 429
2014 12 1 783
2015 01 2 193
2015 02 1 102
2015 03 1 755
2015 04 1 672
2015 05 1 651
2015 06 2 411
2015 07 2 241
2015 08 2 687
2015 09 2 373
2015 10 2 634
2015 11 2 505
2015 12 2 449
2016 01 2 483
2016 02 2 399
2016 03 2 375
2016 04 2 647
2016 05 2 270
2016 06 2 509
2016 07 2 421
2016 08 2 286
2016 09 2 331
2016 10 2 357
2016 11 2 301
2016 12 2 705
2017 01 2 549
2017 02 2 279
2017 03 2 136
2017 04 1 911
2017 05 2 120
2017 06 1 608
2017 07 1 296
2017 08 1 334
2017 09 1 333
2017 10 1 630
2017 11 1 244
2017 12 1 268
2018 01 1 290
2018 02 1 427
2018 03 2 902
2018 04 1 862
2018 05 1 215
2018 06 1 243
2018 07 1 825
2018 08 1 924
2018 09 1 161
2018 10 1 412
2018 11 1 457
2018 12 1 307
2019 01 1 220
2019 02 1 284
2019 03 1 048
2019 04 1 252
2019 05 1 247
2019 06 1 362
2019 07 1 243
2019 08 1 146
2019 09 1 210
2019 10 897
2019 11 921
2019 12 906
2020 01 929
2020 02 531
2020 03 668
2020 04 808
2020 05 643
2020 06 898
2020 07 529
2020 08 626
2020 09 695
2020 10 623
2020 11 513
2020 12 544
2021 01 900
2021 02 902
2021 03 1 122
2021 04 1 332
2021 05 1 370
2021 06 1 732
2021 07 1 226
2021 08 1 506
2021 09 1 311
2021 10 859
Łącznie: 505708


Wykorzystanie boksów reklamowych:
Box z portalu Wywołania strony głównej
- bez udziału boxu reklamowego - 245645
interia 2610
onet 1685
google 966
wp 475
google.pl 62
interia.pl 4
Procent wizyt z boksów do całości wizyt witryny: 2.31 %



52.15.185.147 www.hostfast.eu
O nas  | Download | Promocje | Aktualności | Pokazy FirUSL | Pokazy FirMAG | Help online | Programy | Kontakt  | Mapa  | Zamów program |
(©) 1997-2024 YourSoft. Kopiowanie lub wykorzystywanie elementów serwisu zabronione bez zgody właściciela serwisu.
polecane strony:   | hosting  |